ارزش غذایی بادام درختی
28 گرم بادام درختی خام بدون نمک(حدود 24 عدد بادام) | مقدار |
کالری | 164 |
کربوهیدرات | 6.1 گرم |
چربی | 14.2 گرم |
پروتئین | 6 گرم |
فیبر | 3.5 گرم |
قند | 1.2 گرم |
28 گرم بادام درختی خام بدون نمک(حدود 24 عدد بادام) | مقدار |
کالری | 164 |
کربوهیدرات | 6.1 گرم |
چربی | 14.2 گرم |
پروتئین | 6 گرم |
فیبر | 3.5 گرم |
قند | 1.2 گرم |
هنوز حساب کاربری ندارید؟
ایجاد حساب کاربری
Reviews
There are no reviews yet.